2022年度江蘇正大豐海制藥有限公司危險廢物污染環(huán)境防治信息公示
危廢名稱 | 危廢代碼 | 環(huán)評批文 | 產(chǎn)生來源 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 處置數(shù)量 | 庫存 | 處置去向 | 環(huán)境污染防治措施 |
HW49 900-039-49 | 廢活性炭 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 產(chǎn)品過濾、純水制備、廢氣處理 | 20.5755噸 | 20.5755噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | 防風、防雨、防曬、防雷、防流失、防滲漏、泄露液體收集、廢氣收集處置。
|
HW49 900-047-49 | 實驗室廢物 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 生產(chǎn)過程中檢測 | 9.6769噸 | 9.6769噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW02 272-005-02 | 不合格品 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 實驗檢測 | 14.5192噸 | 14.5192噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-999-49 | 過期、失效藥劑 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 實驗檢測 | 0.4635噸 | 0.4635噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW03 900-002-03 | 不合格產(chǎn)品 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 儲存 | 226.0807噸 | 226.0807噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-041-49 | 廢包裝材料 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 銷售、儲存過程 | 1.135噸 | 1.135噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-046-49 | 淤泥 | 鹽環(huán)表復【2021】82003號 | 污水處理 | 1.73噸 | 1.73噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)督舉報熱線:12369 網(wǎng)上舉報:HTTP:222.190.123.51:8500/